38
edições
Escreva seu primeiro verbete!
Linha 1: | Linha 1: | ||
== O que é? == | == O que é? == | ||
[[Arquivo:Taça das Favelas.jpg|miniaturadaimagem|Taça das Favelas.]] | [[Arquivo:Taça das Favelas.jpg|miniaturadaimagem|Taça das Favelas.]] | ||
A Taça das Favelas é um torneio organizado pela CUFA (Central Única das Favelas) e produzido pela InFavela, empresa pertencente à Favela Holding. É o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. No Rio, mais de 240 favelas estão vinculadas ao projeto. | A Taça das Favelas é um torneio organizado pela CUFA (Central Única das Favelas) e produzido pela InFavela, empresa pertencente à Favela Holding. É o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, com apoio da TV Globo e outros patrocinadores. No Rio, mais de 240 favelas estão vinculadas ao projeto. | ||
Apesar do cunho esportivo, a Taça das Favelas não se limita apenas ao futebol, mas se configura como um importante fator de integração social para os jovens das periferias, uma vez que oferece, antes do início dos jogos, workshops sociais para jogadores e técnicos, com temáticas como cuidados com a alimentação e educação financeira. | Apesar do cunho esportivo, a Taça das Favelas não se limita apenas ao futebol, mas se configura como um importante fator de integração social para os jovens das periferias, uma vez que oferece, antes do início dos jogos, workshops sociais para jogadores e técnicos, com temáticas como cuidados com a alimentação e educação financeira. | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|Fallet & Fogueteiro | |Fallet & Fogueteiro (RJ) | ||
|Rocinha | |Rocinha (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|Cidade de Deus | |Cidade de Deus (RJ) | ||
|Complexo do Acari | |Complexo do Acari (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
| | |Cidade de Deus (RJ) | ||
|Vila Kennedy | |Vila Kennedy (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
| | |Barata de Realengo (RJ) | ||
| | |Padre Miguel (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
| | |Corte Oito (RJ) | ||
| | |Padre Miguel (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
| | |Corte Oito (RJ) | ||
| | |Vila Aliança (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |Caixa D'Água (RJ) | ||
| | |Caixa D'Água (RJ) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
| | |Curral das Éguas (RJ) e Complexo da Casa Verde (SP) | ||
| | |Gogó da Ema (RJ) e Parque Santo Antônio (SP) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|- | |- | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |Sapo de Camará (RJ) e Paraisópolis (SP) | ||
| | |Complexo do Muquiço (RJ) e Jardim Ibirapuera (SP) | ||
|Em andamento | |Em andamento | ||
|} | |} | ||
== Personalidades == | == Personalidades == | ||
[[Arquivo:Taça das Favelas 3.jpg|miniaturadaimagem|Na esquerda, Patrick de Paula como participante da Taça das Favelas. Na direita, segurando o troféu do título do Palmeiras. ]] | [[Arquivo:Taça das Favelas 3.jpg|miniaturadaimagem|Na esquerda, Patrick de Paula como participante da Taça das Favelas. Na direita, segurando o troféu do título do Palmeiras. |alt=|200x200px]] | ||
O jovem volante Patrick de Paula jogou a edição carioca da Taça das Favelas nos anos de 2015, 2016 e 2017. O jogador fez parte do Complexo Santa Margarida, onde foi revelado, e se profissionalizou no Palmeiras, marcando o gol do título do Paulista de 2020 numa disputa de pênaltis contra a equipe do Corinthians. | O jovem volante Patrick de Paula jogou a edição carioca da Taça das Favelas nos anos de 2015, 2016 e 2017. O jogador fez parte do Complexo Santa Margarida, onde foi revelado, e se profissionalizou no Palmeiras, marcando o gol do título do Paulista de 2020 numa disputa de pênaltis contra a equipe do Corinthians. | ||
edições