Chacinas no Rio de Janeiro entre 2019 e 2022
No presente verbete, listamos as chacinas ocorridas no Estado do Rio de Janeiro entre os anos 2019 e 2022, durante as gestões no executivo de Wilson Witzel e Cláudio Castro.
Com o verbete, busca-se dar visibilidade à um dos principais efeitos das políticas públicas no campo da Segurança Pública. Para ter acesso à um painel mais amplo das chacinas acontecidas na história do Rio de Janeiro, sugerimos a leitura do verbete Chacinas no Rio de Janeiro.
Atenção: o presente verbete está atualizado com as chacinas realizadas até o mês de maio de 2022. Periodicamente, a equipe do Dicionário de favelas atualizará até o final do ano.
Autoria: Este trabalho é uma parceria entre os grupos GENI/UFF e CASA (IESP-UERJ) com o Dicionário de Favelas Marielle Franco.
As chacinas realizadas no Rio de Janeiro
Data da operação | Município | Bairro | Instituição que realizou a operação | Motivo da operação (segundo a Instituição) | Houveram mortos? | Número de mortos civis | Número de mortos policiais | Total de mortos | Houveram feridos? | Número de feridos civis | Número de feridos policiais | Total de feridos |
06/01/19 | Rio de Janeiro | Praça Seca | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
10/01/19 | Japeri | Parque Guandu | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
16/01/19 | Rio de Janeiro | Engenho Novo | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/01/19 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
20/01/19 | São Gonçalo | Jardim Catarina | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
21/01/19 | Rio de Janeiro | Taquara | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 0 | 0 | 0 |
24/01/19 | Rio de Janeiro | Vila Kennedy | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
24/01/19 | Nova Iguaçu | Miguel Couto | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 0 | 0 |
29/01/19 | Rio de Janeiro | Vila Kennedy | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/01/19 | Belford Roxo | Parque Roseiral | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
01/02/19 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
06/02/19 | Queimados | Vila das Mangueiras | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/02/19 | Belford Roxo | Piam | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 1 | 0 | 1 |
07/02/19 | Rio de Janeiro | Vila Kennedy | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 6 | 0 | 6 |
08/02/19 | Rio de Janeiro | Santa Teresa | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 15 | 0 | 15 | Sim | 1 | 0 | 1 |
15/02/19 | São Gonçalo | Vila Candoza | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
20/03/19 | Rio de Janeiro | Água Santa | Polícia Militar | Outros | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
27/03/19 | Rio de Janeiro | Penha | PM e PC | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/03/19 | Belford Roxo | Barro Vermelho | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/03/19 | Rio de Janeiro | Brás de Pina | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
04/04/19 | Belford Roxo | Wona | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
04/04/19 | Belford Roxo | Parque Roseiral | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
07/04/19 | Rio de Janeiro | Madureira | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
10/04/19 | Rio de Janeiro | Pilares | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
11/04/19 | Rio de Janeiro | Flamengo | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
02/05/19 | Belford Roxo | Nova Aurora | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 0 | 0 | 0 |
03/05/19 | Rio de Janeiro | Tijuca | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/05/19 | Rio de Janeiro | Maré | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 8 | 0 | 8 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/05/19 | Rio de Janeiro | Vidigal | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
27/05/19 | Rio de Janeiro | Rio Comprido | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 1 | 0 | 1 |
31/05/19 | Niterói | Charitas | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/06/19 | Belford Roxo | Centro | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/06/19 | Duque de Caxias | Parque Beira Mar | Polícia Militar | Recuperação de Roubos outros | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
27/06/19 | Rio de Janeiro | Tauá | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
29/06/19 | São João de Meriti | Parque Analândia | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/07/19 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
10/07/19 | Niterói | Caramujo | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
12/07/19 | Rio de Janeiro | Guadalupe | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/07/19 | Japeri | Parque Guandu | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
14/07/19 | Japeri | Parque Guandu | PM e PC | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 8 | 0 | 8 | Não | 0 | 0 | 0 |
15/07/19 | Rio de Janeiro | Catumbi | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
17/07/19 | Belford Roxo | Centro | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
20/07/19 | Rio de Janeiro | Penha | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
24/07/19 | Japeri | Parque Guandu | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
25/07/19 | Rio de Janeiro | Madureira | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
25/07/19 | Japeri | Santa Amélia | Sem informação | Outros | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/07/19 | Duque de Caxias | Jardim Gramacho | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 6 | 0 | 6 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/08/19 | Belford Roxo | Vale do Ipê | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 0 | 0 |
06/08/19 | São Gonçalo | Anaia | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
07/08/19 | São Gonçalo | Jardim Miriambi | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 0 | 0 |
08/08/19 | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
10/08/19 | São Gonçalo | Pita | Polícia Militar | Repressão a roubos - geral | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
16/08/19 | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Polícia Militar | Baile funk | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
10/09/19 | Rio de Janeiro | Parada de Lucas | PM e PC | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
12/09/19 | Niterói | Fonseca | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
12/09/19 | São Gonçalo | Jardim Catarina | Polícia Militar | Retirada de barricadas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
16/09/19 | Rio de Janeiro | Jacarezinho | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 2 | 1 | 3 |
18/09/19 | Rio de Janeiro | Complexo do Alemão | PM e PC | Sem informação | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 0 | 1 | 1 |
27/09/19 | Nova Iguaçu | Inconfidência | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
04/10/19 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 6 | 0 | 6 |
22/10/19 | Niterói | Badu | PM e PC | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
22/10/19 | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
29/10/19 | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
30/10/19 | São Gonçalo | Apollo III | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
31/10/19 | Rio de Janeiro | Água Santa | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/11/19 | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
07/11/19 | Rio de Janeiro | Tijuca | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 4 | 0 | 4 |
25/11/19 | Itaboraí | Vila Verde | PM e PC | Sem informação | Sim | 6 | 0 | 6 | Não | 0 | 0 | 0 |
27/11/19 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Civil | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
29/11/19 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Civil | Repressão a roubos de carga | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
05/12/19 | Rio de Janeiro | Tauá | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
09/12/19 | Niterói | Santa Rosa | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
20/12/19 | Nova Iguaçu | Jardim Paraíso | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
21/12/19 | Rio de Janeiro | Pilares | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 0 | 1 | 1 |
27/12/19 | Japeri | Parque Guandu | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
10/01/20 | Rio de Janeiro | Costa Barros | PM e PC | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
13/01/20 | Mesquita | Chatuba | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
14/01/20 | Rio de Janeiro | Bangu | Polícia Militar | Sem informação | Não | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 0 | 0 |
16/01/20 | Rio de Janeiro | Vidigal | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/02/20 | São João de Meriti | Jardim Metrópole | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/02/20 | Rio de Janeiro | Irajá | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
04/02/20 | São Gonçalo | Tribobó | Polícia Militar | Recuperação de Cargas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
10/02/20 | Rio de Janeiro | Catumbi | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 4 | 0 | 4 |
10/02/20 | Rio de Janeiro | Estácio | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
14/02/20 | Rio de Janeiro | Bangu | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
17/02/20 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Não | 4 | 0 | 4 | Sim | 0 | 0 | 0 |
18/02/20 | Rio de Janeiro | Maré | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 3 | 0 | 3 |
19/02/20 | Duque de Caxias | Chácaras Rio-Petrópolis | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
08/03/20 | São João de Meriti | Jardim Íris | Polícia Militar | Baile funk | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
08/03/20 | São Gonçalo | Guaxindiba | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
29/03/20 | São Gonçalo | Jardim Catarina | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
01/04/20 | Niterói | Tenente Jardim | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 1 | 3 |
03/04/20 | Rio de Janeiro | Acari | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
12/04/20 | Rio de Janeiro | Bangu | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/04/20 | Japeri | Nova Belém | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
26/04/20 | Rio de Janeiro | Vila Kennedy | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/05/20 | São Gonçalo | Amendoeira | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
15/05/20 | Rio de Janeiro | Complexo do Alemão | PM e PC | Sem informação | Sim | 12 | 0 | 12 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/05/20 | Niterói | Icaraí | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 0 | 0 | 0 |
28/06/20 | Nilópolis | Olinda | Polícia Civil | Disputa entre grupos criminais | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 7 | 0 | 7 |
19/07/20 | Rio de Janeiro | Cordovil | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
22/07/20 | São Gonçalo | Bom Retiro | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
24/07/20 | Nova iguaçu | Danon | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
05/08/20 | São Gonçalo | Amendoeira | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
11/09/20 | Rio de Janeiro | Penha | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
16/09/20 | São Gonçalo | Bom Retiro | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
09/10/20 | São Gonçalo | Santa Catarina | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/10/20 | Rio de Janeiro | Senador Camará | Polícia Militar | Retaliação por morte de policial | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 1 | 0 | 1 |
14/10/20 | Nova Iguaçu | Km 32 | Polícia Civil | Repressão à milícia | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
15/10/20 | Itaguaí | SI | Polícia Civil | Repressão à milícia | Sim | 12 | 0 | 12 | Não | 0 | 0 | 0 |
15/10/20 | Rio de Janeiro | Coelho Neto | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 5 | 0 | 5 | Sim | 1 | 0 | 1 |
18/10/20 | Nova Iguaçu | Parque Ambaí | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
20/10/20 | Itaboraí | Esperança | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 0 | 1 | 1 |
21/10/20 | Rio de Janeiro | Vicente de Carvalho | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
22/10/20 | Rio de Janeiro | Mangueira | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
25/10/20 | Queimados | Vila das Mangueiras | Polícia Militar | Retaliação por ataque a Unidade Policial | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
22/12/20 | Niterói | Santa Rosa | PM e PC | Repressão a roubos - geral | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
30/12/20 | Niterói | Morro do Estado | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/01/21 | São Gonçalo | Boaçu | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 1 | 1 |
09/01/21 | São Gonçalo | Santa Izabel | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
12/01/21 | Belford Roxo | Parque Roseiral | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 8 | 0 | 8 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/01/21 | Rio de Janeiro | Estácio | Polícia Civil | Disputa entre grupos criminais | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
15/01/21 | Belford Roxo | Piam | PM e PC | Resgate de indivíduos | Não | 3 | 0 | 3 | Sim | 0 | 0 | 0 |
15/01/21 | Rio de Janeiro | Santa Teresa | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/01/21 | Rio de Janeiro | Brás de Pina | Polícia Civil | Recuperação de Cargas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
02/02/21 | Mesquita | Chatuba | Polícia Militar | Remoção de barricadas ou outros aparatos | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/02/21 | Rio de Janeiro | Quintino Bocaiúva | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/02/21 | Rio de Janeiro | Praça Seca | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
05/02/21 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Civil | Sem informação | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
09/02/21 | Rio de Janeiro | Bangu | Polícia Civil | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
09/02/21 | Rio de Janeiro | Senador Camará | Polícia Civil | Repressão à milícia | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
12/02/21 | Rio de Janeiro | Madureira | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
22/02/21 | Rio de Janeiro | Campinho | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
01/03/21 | Rio de Janeiro | Guadalupe | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
05/03/21 | Rio de Janeiro | Vila Kennedy | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/03/21 | Rio de Janeiro | Vila Isabel | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 5 | 0 | 5 | Não | 0 | 0 | 0 |
17/03/21 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
19/03/21 | Rio de Janeiro | Galeão | Polícia Civil | Repressão ao tráfico de drogas | Não | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
19/03/21 | Rio de Janeiro | Campo Grande | PM e PC | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
28/03/21 | Rio de Janeiro | Bangu | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/03/21 | Rio de Janeiro | Senador Camará | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
06/04/21 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
07/04/21 | Mesquita | Coréia | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
21/04/21 | São Gonçalo | Ipiíba | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
22/04/21 | Rio de Janeiro | Maré | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
27/04/21 | Rio de Janeiro | Vicente de Carvalho | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 6 | 0 | 6 | Sim | 1 | 0 | 1 |
27/04/21 | Rio de Janeiro | Santa Teresa | Polícia Militar | Fuga/perseguição | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 4 | 0 | 4 |
06/05/21 | Rio de Janeiro | Jacarezinho | PM e PC | Retaliação por morte de policial | Sim | 27 | 1 | 28 | Sim | 3 | 2 | 5 |
19/05/21 | Japeri | Jardim Marajoara | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
25/05/21 | São Gonçalo | Amendoeira | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
27/05/21 | Belford Roxo | Nova Aurora | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 1 | 0 | 1 |
09/06/21 | Nova Iguaçu | Danon | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/06/21 | Rio de Janeiro | Penha | PM e PC | Mandado de busca e apreensão | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 4 | 0 | 4 |
29/06/21 | Rio de Janeiro | Recreio dos Bandeirantes | Polícia Militar | Disputa entre grupos criminais | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 5 | 0 | 5 |
16/07/21 | São Gonçalo | Salgueiro | PM e PC | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
27/07/21 | Rio de Janeiro | Paciência | Polícia Civil | Repressão à milícia | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
31/07/21 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
05/08/21 | Itaboraí | Porto das Caixas | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
09/09/21 | São Gonçalo | Engenho Pequeno | Polícia Militar | Checagem de denúncia | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 2 | 0 | 2 |
05/10/21 | Rio de Janeiro | Senador Camará | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 4 | 0 | 4 | Sim | 0 | 1 | 1 |
21/11/21 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Retaliação por morte de policial | Sim | 9 | 0 | 9 | Sim | 1 | 0 | 1 |
14/12/21 | Nova Iguaçu | Ambaí | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
13/01/22 | Duque de Caxias | Parque das Missões | Polícia Civil | Mandado de busca e apreensão | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/01/22 | Magé | Vila Liberdade | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
28/01/22 | Niterói | Caramujo | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
29/01/22 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
03/02/22 | Belford Roxo | Parque Floresta | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 7 | 0 | 7 | Sim | 2 | 1 | 3 |
10/02/22 | Japeri | São Jorge | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | |
11/02/22 | Rio de Janeiro | Penha | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Sim | 9 | 0 | 9 | Não | 0 | 0 | 0 |
18/02/22 | Rio de Janeiro | Brás de Pina | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
08/03/22 | Japeri | Lagoa do Sapo | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
14/03/22 | Rio de Janeiro | Tijuca | PM e PC | Outros | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
20/03/22 | Rio de Janeiro | Costa Barros | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de armas e drogas | Sim | 6 | 0 | 6 | Não | 0 | 0 | 0 |
30/03/22 | São Gonçalo | Salgueiro | Polícia Militar | Patrulhamento de rotina | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
17/05/22 | Belford Roxo | Recantus | Polícia Militar | Sem informação | Sim | 4 | 0 | 4 | Não | 0 | 0 | 0 |
17/05/22 | Magé | Vila Nova | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Não | 0 | 0 | 0 |
17/05/22 | São Gonçalo | Vila Candoza | Polícia Militar | Repressão ao tráfico de drogas | Sim | 3 | 0 | 3 | Sim | 2 | 0 | 2 |
24/05/22 | Rio de Janeiro | Penha | Polícia Militar | Mandado de busca e apreensão | Sim | 23 | 0 | 23 | Sim | 7 | 1 | 8 |
Ver também
Chacinas policiais (relatório)
Segurança Pública e Direitos Humanos - ADPF das Favelas (ADPF 635)