1 705
edições
Escreva seu primeiro verbete!
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Informações retiradas das [https://web.facebook.com/Quilombo-da-Gamboa-333650690070578/ redes sociais do projeto] | Informações retiradas das [https://web.facebook.com/Quilombo-da-Gamboa-333650690070578/ redes sociais do projeto] | ||
'''Apoie o Quilombo''' | '''Apoie o Quilombo''' | ||
O '''Projeto Habitação Popular Quilombo da Gamboa''', iniciativa que promove o modelo autogestionário de produção de moradia''',''' está com uma '''[https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-habitacao-popular-quilombo-da-gamboa campanha de financiamento coletivo]''' para viabilizar a continuidade de suas atividades que contemplam 116 famílias de baixa renda, na zona portuária do Rio de Janeiro. | O '''Projeto Habitação Popular Quilombo da Gamboa''', iniciativa que promove o modelo autogestionário de produção de moradia''',''' está com uma '''[https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-habitacao-popular-quilombo-da-gamboa campanha de financiamento coletivo]''' para viabilizar a continuidade de suas atividades que contemplam 116 famílias de baixa renda, na zona portuária do Rio de Janeiro.{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=RVK7Gn0AKbw}} | ||
O projeto nasceu a partir de uma árdua luta dos movimentos sociais, '''[http://cmprio.blogspot.com/ Central de Movimentos Populares]''' e '''[https://www.facebook.com/pg/UMPRJ União de Moradia Popular]''', porém, por conta da atual conjuntura, encontra-se paralisado. A iniciativa desenvolve diversas atividades nos seis terrenos que foram cedidos pela União, mas encontra dificuldades para prosseguir e continuar dando oportunidade as 116 famílias que participam do projeto – cerca de 70% dos titulares dos núcleos familiares são mulheres e 44% possuem mais de 50 anos. | O projeto nasceu a partir de uma árdua luta dos movimentos sociais, '''[http://cmprio.blogspot.com/ Central de Movimentos Populares]''' e '''[https://www.facebook.com/pg/UMPRJ União de Moradia Popular]''', porém, por conta da atual conjuntura, encontra-se paralisado. A iniciativa desenvolve diversas atividades nos seis terrenos que foram cedidos pela União, mas encontra dificuldades para prosseguir e continuar dando oportunidade as 116 famílias que participam do projeto – cerca de 70% dos titulares dos núcleos familiares são mulheres e 44% possuem mais de 50 anos. | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=fZkOwUFWSx8}} | |||
O Observatório das Metrópoles acompanha e apoia essa e outras iniciativas autogestionárias no Rio de Janeiro, promovendo '''[https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/observatorio-promove-oficina-para-avaliacao-do-mcmv-entidades/ oficinas]''' e '''[https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/caderno-de-formacao-em-politicas-publicas-e-direito-cidade/ cursos de formação]''' que fortalecem o ativismo desses movimentos. As pesquisas desenvolvidas pela rede também evidenciam que, a despeito da legitimidade constitucional da moradia como direito, a mercantilização da cidade impõe diversos arranjos, instrumentos e processos que acentuam as desigualdades socioespaciais do espaço urbano. | O Observatório das Metrópoles acompanha e apoia essa e outras iniciativas autogestionárias no Rio de Janeiro, promovendo '''[https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/observatorio-promove-oficina-para-avaliacao-do-mcmv-entidades/ oficinas]''' e '''[https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/caderno-de-formacao-em-politicas-publicas-e-direito-cidade/ cursos de formação]''' que fortalecem o ativismo desses movimentos. As pesquisas desenvolvidas pela rede também evidenciam que, a despeito da legitimidade constitucional da moradia como direito, a mercantilização da cidade impõe diversos arranjos, instrumentos e processos que acentuam as desigualdades socioespaciais do espaço urbano. |
edições