2 496
edições
Escreva seu primeiro verbete!
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Há um aumento de movimentos de mulheres lésbicas pelo Brasil e, quando se fala em Rio de Janeiro, não tem como não lembrar da luta travada dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro no primeiro ano de mandato da [[Marielle Franco (PSOL/RJ) - Maré - RJ|Vereadora Marielle Franco]]. Naquela época, ela reuniu diversas outras mulheres lésbicas para pensar conjuntamente em construções de diversos projetos de lei referentes à realidade deste grupo. | |||
Há um aumento de movimentos de mulheres lésbicas pelo Brasil e, quando se fala em Rio de Janeiro, não tem como não lembrar da luta travada dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro no primeiro ano de mandato da [[Marielle Franco (PSOL/RJ) - Maré - RJ|Vereadora Marielle Franco]]. Naquela época, ela reuniu diversas outras mulheres lésbicas para pensar conjuntamente em construções de diversos projetos de lei referentes à realidade deste grupo. | |||
Autoria: Gizele Martins | Autoria: Gizele Martins | ||
[[Arquivo:Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto- Paula Kossatz..jpg|alt=Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto: Paula Kossatz.|miniaturadaimagem|Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto: Paula Kossatz. | [[Arquivo:Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto- Paula Kossatz..jpg|alt=Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto: Paula Kossatz.|miniaturadaimagem|Ocupa Sapatão, na Cinelândia (RJ), abril de 2020. Foto: Paula Kossatz.]] | ||
== Como tudo começou | == Como tudo começou == | ||
Foi em 2017 que saiu também o Dossiê sobre lesbocídio no Brasil com dados analíticos e comparativos de 2014 a 2017<ref> | Foi em 2017 que saiu também o Dossiê sobre lesbocídio no Brasil com dados analíticos e comparativos de 2014 a 2017<ref> | ||
PERES, Milena Cristina Carneiro; SOARES, Suane Felippe ; DIAS, Maria Clara. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil : de 2014 até 2017.Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 2018. Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/fontes-e-pesquisas/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Dossi%C3%AA-sobre-lesboc%C3%ADdio-no-Brasil.pdf</ref>, organizado pelo Núcleo de Inclusão Social – NIS e do Nós: dissidências feministas, que revelou números alarmantes de assassinatos, assédio, agressões, suicídio, além de outros tipos de violências. A pesquisa apontou que o assassinato de mulheres por conta da sua orientação sexual no país aumentou 150% entre 2014 e 2017. | PERES, Milena Cristina Carneiro; SOARES, Suane Felippe ; DIAS, Maria Clara. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil : de 2014 até 2017.Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 2018. Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/fontes-e-pesquisas/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Dossi%C3%AA-sobre-lesboc%C3%ADdio-no-Brasil.pdf</ref>, organizado pelo Núcleo de Inclusão Social – NIS e do Nós: dissidências feministas, que revelou números alarmantes de assassinatos, assédio, agressões, suicídio, além de outros tipos de violências. A pesquisa apontou que o assassinato de mulheres por conta da sua orientação sexual no país aumentou 150% entre 2014 e 2017. | ||
Linha 61: | Linha 47: | ||
Dos movimentos de lésbicas temos a Coletiva Resistência Lésbica da Maré, além de ativistas faveladas que atuam nos movimentos sociais, como Michele Seixas, do Alemão que é da ABL. Inclusive o Encontro Estadual de Lésbicas foi realizado no Alemão por dois anos seguidos, mas numa articulação do Instituto Brasileiro de Lésbicas. | Dos movimentos de lésbicas temos a Coletiva Resistência Lésbica da Maré, além de ativistas faveladas que atuam nos movimentos sociais, como Michele Seixas, do Alemão que é da ABL. Inclusive o Encontro Estadual de Lésbicas foi realizado no Alemão por dois anos seguidos, mas numa articulação do Instituto Brasileiro de Lésbicas. | ||
== Programação == | == Programação == | ||
Para saber a programação deste ano, acompanhe a página da '''Ocupa Sapatão''' no Instagram: | Para saber a programação deste ano, acompanhe a página da '''Ocupa Sapatão''' no Instagram: | ||
Linha 81: | Linha 65: | ||
[[Categoria:LGBTQIA+]] | [[Categoria:LGBTQIA+]] | ||
[[Categoria:Marielle Franco]] | [[Categoria:Marielle Franco]] | ||
[[Categoria:Rio de Janeiro]] | |||
[[Categoria:Brasil]] |
edições